| 排名 | 球员 | 进球 | 赛事/对手 |
|---|---|---|---|
| 1 | 贾斯特·方丹 | 13 | 1958 单届总进球 |
| 2 | 桑多尔·柯奇士 | 11 | 1954 单届 |
| 3 | 盖德·穆勒 | 10 | 1970 单届 |
| — | 🇧🇷 阿达尔伯特 | 7 | 1950 vs 瑞典 |
| 单场 | 🇦🇷 斯塔比莱 | 5 | 1930 vs 墨西哥 |
| 单场 | 🇩🇪 克洛泽 | 5 | 2002 vs 沙特 |
| 单场 | 🇷🇺 萨连科 | 5 | 1994 vs 喀麦隆 |
| 单场 | 🇵🇹 尤西比奥 | 4 | 1966 vs 朝鲜 |
| 单场 | 🇭🇺 弗洛里安·阿尔伯特 | 4 | 1962 vs 保加利亚 |
1958年世界杯,方丹6场轰入13球,包括对西德单场4球,至今仍是单届进球纪录。
世界杯历史上仅5人单场攻入5球:萨连科、克洛泽、斯塔比莱、米格·巴蒂等,神迹永载史册。